| i-500V/5 | i-630V/6,i-630V/6S | i-800V/8 | i-800V/8S |
工作臺/卡盤尺寸 | *□500mm,*φ610mm | *□630mm,*□800mm,*φ800mm | *□800mm,*□1000mm,*φ1000mm | *□1000mm,*φ1250mm |
車削主軸(連續(xù)額定)*1 | 1000min-1(rpm),22kW(30HP) | 550min-1(rpm),37kW(50HP) | 500min-1(rpm),45kW(60HP) | 500min-1(rpm),45kW(60HP) |
銑削主軸 | 12000min-1(rpm),22kW(30HP)(15分鐘額定) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP)(40%ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP)(40%ED) | 10000min-1(rpm),37kW(50HP)(40%ED) |
刀柄 | MAS BT-40 | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
刀庫容量 | 40,*80,*120,*180,*204,*240, *288,*312,*348 | 43,*80,*120,*160,*180,*204,*206, *240,*276,*288,*312,*348 | 43,*80,*120,*160,*180,*204,*206, *240,*276,*288,*312,*348 | 43,*80,*120,*160,*180,*204,*206, *240,*276,*288,*312,*348 |
*:選項 *1:車削主軸轉速會受到圓形托盤、卡盤技術規(guī)格的限制。方托盤是50min-1。 |
復合機INTEGREX i-V系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱深圳市金承諾實業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質代理商
- 更新時間 2021-07-30
- 訪問次數(shù)402