您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滕州市鑫工機(jī)床廠(chǎng)>>立鉆Z5140>> 立鉆Z5140
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:金振福查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-23 09:28:16瀏覽次數(shù):260次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)參數(shù)/型號(hào) | Specifications | Z5140B | Z5140B-1 |
鉆孔直徑mm | Max drilling diameter | 40 | 40 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
主軸行程 mm | Spindle travel | 250 | 250 |
主軸箱行程(手動(dòng))mm | Spindle box travel(manual) | 200 | 200 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) Steps | Spindle speed steps | 12 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | Spindle speed range | 31.5~1400 | 31.5~1400 |
進(jìn)給量級(jí)數(shù) | Spind feed steps | 9 | 9 |
進(jìn)給量范圍mm/r | Table size spindle feed range | 0.056~1.80 | 0.056~1.80 |
工作臺(tái)面積mm | Table size | 560 x 480 | 800 x 320 |
工作臺(tái)縱橫行程mm | Longitudinal(cross)travel | 450/300 | |
工作臺(tái)升降行程mm | Vertical travel | 300 | 300 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | Max distance between spindle and table | 750 | 750 |
主電機(jī)功率 kw | Moin motor power | 3 | 3 |
外型尺寸 mm | Overall size | 1090 x 905 x2530 | 1300 x 1200 x2530 |
機(jī)床重量 kg | Net weight | 1250 | 1350 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。