詳細(xì)介紹
版本:20140403 | ||||
機床型號 | 單位 | H32C | H36 | H46 |
床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ350 | Φ350 | Φ460 |
橫溜板zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ140 | Φ110 | Φ140 |
彈性夾頭/筒夾 | 自制 | 選配 | 選配 | |
zui大加工直徑 | mm | Φ350 | Φ350(盤類)/Φ110(軸類) | Φ460(盤類)/Φ140(軸類) |
zui大加工長度 | mm | 250 | 250 | 350 |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤規(guī)格 | 英寸 | 6″ | 6″ | 6″ |
X軸zui大行程 | mm | 270 | 340 | 360 |
Z軸zui大行程 | mm | 250 | 250 | 330 |
導(dǎo)軌形式 | 中國臺灣線軌 | 中國臺灣線軌 | 中國臺灣線軌 | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500rpm(自制主軸) | 4000rpm(主軸單元) | 4000rpm(主軸單元) |
主軸端部代號 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
允許通過棒料 | mm | Φ38 | Φ38 | Φ42 |
快速移動速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 | X:15 Z:15 |
主軸電機功率 | KW | 4 | 4 | 5.5 |
X/Z向電機扭矩 | NM | 4/4 | 4/4 | 6/6 |
刀桿截面尺寸 | mm | 16×16 | 20×20 | 25×25 |
*數(shù)量 | 把 | 排刀四把(選配四工位電動刀架) | 排刀四把(選配四工位電動刀架) | 排刀四把(選配四工位電動刀架) |
X/Z向雙向定位精度 | mm | 0.022/0.022 | 0.022/0.022 | 0.022/0.022 |
X/Z向單向重復(fù)定位精度 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.006 | 0.006/0.006 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1530×1120×1550 | 2000×1400×1580 | 2335×1815×1605 |
整機重量 | KG | 1500 | 1500 | 2200 |
二、主要配置 | ||||
1.樹脂砂鑄件 | ||||
2.主軸單元(國產(chǎn)) | ||||
3.中國臺灣滾珠絲桿、中國臺灣線性滑軌 | ||||
4.6″/8″三爪液壓卡盤及回轉(zhuǎn)油缸;(國產(chǎn)/進口) | ||||
5.不銹鋼導(dǎo)軌防護罩 | ||||
6.國產(chǎn)電動潤滑系統(tǒng) | ||||
7.國產(chǎn)冷卻系統(tǒng) | ||||
8.配廣數(shù)系統(tǒng)+廣數(shù)伺服電機 | ||||
9.呆刀架(4把) | ||||
三、精度: | ||||
按國家GB(GB/T 16462.1/4/7-2007)標(biāo)準(zhǔn) .注: 附裝配合格證明書精度表。 |