您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:滕州福臨機(jī)床有限公司>>數(shù)控車床>> CK6150數(shù)控車床|6150數(shù)控車床|數(shù)控車床CK6150 數(shù)控車床車外圓
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:翟衍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-28 07:08:43瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | CK6150數(shù)控車床 | |
加工能力范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 230 | |
兩間長度 | mm | 750/1000/1500 | |
X/Y行程 | X軸行程 | mm | 300 |
Z軸行程 | mm | 660 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Rpm | 90-450-1800無極變速 |
主軸端部尺寸 | C6 | ||
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | ||
主軸通孔直徑 | mm | 52 | |
刀具 | 安裝刀具數(shù)量 | 4 | |
刀柄尺寸 | mm | 25×25 | |
換刀時間 | S | 2.0 | |
進(jìn)給 | X軸快速移動速度 | mm/min | 3000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 6000 | |
每分鐘進(jìn)給量 | mm/mim | 0.45-180000 | |
尾座 | 尾座套筒錐度 | MT5# | |
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
尾座套筒直徑 | mm | 75 | |
電機(jī) | X軸、Z軸電機(jī) | Nm | 4.6 |
主電機(jī)功率 | Kw | 5.5 | |
選配數(shù)控系統(tǒng) | GSK928TE II | ||
選配數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDb |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。