當前位置:特品國際股份有限公司>>電主軸>> HITECO二軸頭專用主軸
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-08 15:27:41瀏覽次數(shù):552次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網產品規(guī)格
ROBOTECH系列 (高轉速) | 換刀方式 | 外徑 | 轉速 | 刀把 | 功率 | 扭力 | 電流 | 冷卻方式 | 重量 |
(mm) | (KRPM) | (KW) | (Nm) | (A) | (KG) | ||||
QX-2 8.5/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 8.5 | 6.8 | 20 | 水冷卻 | 18 |
QX-2 10/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 10 | 8 | 23 | 水冷卻 | 19 |
QX-2 11/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 11 | 8.8 | 24.5 | 水冷卻 | 19 |
PX-2 12/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | 水冷卻 | 25 |
PX-2 15/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | 水冷卻 | 25 |
PX-2 18/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | 水冷卻 | 25 |
PX-2 20/10 24 63A NC SC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 12/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 15/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 18/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 20/10 24 63A NC SC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 12/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 15/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 18/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 20/10 24 63A NC 3AXIS CC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | 水冷卻 | 25 |
ROBOTECH系列 (高扭矩) | 換刀方式 | 外徑 | 轉速 | 刀把 | 功率 | 扭力 | 電流 | 冷卻方式 | 重量 |
(mm) | (KRPM) | (KW) | (Nm) | (A) | (KG) | ||||
PX-2 10/7 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 10/7 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | 水冷卻 | 25 |
HX-2 10/7 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | 水冷卻 | 25 |
QT-2 13/6 16 63E NC SC | ATC | 150 | 16 | HSK-63E | 13 | 20.7 | 30 | 水冷卻 | 36 |
QT-2 25/7 16 63E NC SC ES (SYNC) | ATC | 150 | 16 | HSK-63E | 25 | 34.5 | 47 | 水冷卻 | 36 |
QM-2 30/6 13 80F NC PP | ATC | 230 | 13 | HSK-80F | 30 | 47.7 | 59 | 水冷卻 | 75 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。