您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中國(guó)臺(tái)灣星宮美亞諾股份有限公司>>Cincom>> A20主軸臺(tái)移動(dòng)形CNC自動(dòng)車(chē)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A20
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-22 09:45:49瀏覽次數(shù):206次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)主軸臺(tái)移動(dòng)形CNC自動(dòng)車(chē)床
主軸臺(tái)移動(dòng)形CNC自動(dòng)車(chē)床
主軸臺(tái)移動(dòng)形CNC自動(dòng)車(chē)床
主軸臺(tái)移動(dòng)形CNC自動(dòng)車(chē)床
型號(hào) | A20VII | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | ø20mm | ||||
加工長(zhǎng)度 | GB導(dǎo)套機(jī)型 | 200mm | |||
GBL無(wú)導(dǎo)套機(jī)型 | 2.5D(55mm) | ||||
正面鑽孔直徑 | ø10mm | ||||
正面攻絲直徑(攻絲?板牙) | M8 | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.10,000min-1 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具鑽孔直徑 | ø7mm | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具攻絲直徑 | M6 | ||||
排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1(額定4,800min-1) | ||||
背面主軸夾持直徑 | ø20mm | ||||
背面主軸工件伸出量 | 50mm | ||||
背面加工鑽孔直徑 | ø8mm | ||||
背面主軸攻絲直徑 | M6 | ||||
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
刀具安裝數(shù)量 | 21 | ||||
刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □12mm(□13mm、□16mm) | |||
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 18m/min | |||
X2軸 | 32m/min | ||||
Y軸 | 32m/min | ||||
Z1軸 | 32m/min | ||||
Z2軸 | 32m/min | ||||
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |||
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | ||||
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 1.1kW/1.5kW | ||||
切削油用 | 0.4kW | ||||
輸入功率 | 7.1kVA | ||||
負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)平均功率 | 4.1KVA | ||||
中心高度 | 1,050mm | ||||
重量 | 2,200kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。