您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東省鴻馳數(shù)控機(jī)床有限公司>>數(shù)控車床>>6150云南數(shù)控車床>> CKNC6150數(shù)控車平床身車床重切削半閉環(huán)控制
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地棗莊市
聯(lián)系方式:王紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-08 09:31:10瀏覽次數(shù):995次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)CKNC6150數(shù)控車平床身車床重切削半閉環(huán)控制
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
刀架/刀塔 | 后置臥式電動(dòng)刀架 | 工件最大加工直徑 | 1000mm |
公制螺紋范圍 | 41mm | 機(jī)床大小 | 中型 |
機(jī)床自重 | 2500kg | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,車小錐面,車長(zhǎng)錐面 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控/GSK | 軸數(shù) | 單軸 |
主電機(jī)功率 | 7.5kw | 主軸中心高 | 200mm |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
CKNC6150數(shù)控車平床身車床重切削半閉環(huán)控制 CKNC6150數(shù)控車平床身車床重切削半閉環(huán)控制
該系列機(jī)床品種規(guī)格齊全,可以實(shí)現(xiàn)軸類、盤類的內(nèi)外表面,錐面、圓弧、螺紋、鏜孔、鉸孔加工,也可以實(shí)現(xiàn)非圓曲線加工。根據(jù)用戶的需求,可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)。
單位 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | CAK80 | CAK100 | CAK125 | |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
導(dǎo)軌跨度 | mm | 400 | 400 | 550 | 600 | 700 | 700 |
工件長(zhǎng)度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
車削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 190 | 280 | 320 | 480 | 650 | 890 |
卡盤形式(手動(dòng)) | mm | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 630 |
主軸通孔直徑 | mm | 52 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 |
刀架轉(zhuǎn)位重復(fù)定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
X軸行程 | mm | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 625 |
主軸轉(zhuǎn)速檔位 | mm | 三檔150-1400 | 三擋150-1400 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 | 四擋17-1000 |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾臺(tái)套筒直徑/行程 | mm | 65/140 | 75/150 | 100/250 | 130/250 | 130/250 | 130/250 |
尾座錐孔錐度 | 莫氏4號(hào) | 莫氏5號(hào) | 莫氏6號(hào) | 莫氏6號(hào) | 莫氏6號(hào) | 莫氏6號(hào) | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | |
電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。