詳細(xì)介紹
項(xiàng)目參數(shù) | JF1325K4 | |
工作行程 | X軸 | 1300mm |
Y軸 | 2500mm | |
Z軸 | 200mm | |
空間高度 | Z軸 | 250 |
工作平臺(tái) | 尺寸 | 1300*3050 |
形式 | 真空吸附臺(tái)面,7.5KW水循環(huán)泵 | |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | X軸 | 1.5模960mm斜齒條+25上銀方軌 |
Y軸 | 1.5模960mm斜齒條+25上銀方軌 | |
Z軸 | R2510滾珠絲杠+25上銀方軌 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | XYZ軸 | 深圳雷賽758伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
控制系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 深圳山龍控制系統(tǒng)一體機(jī) |
精度 | 運(yùn)動(dòng)精度 | 0.02/300mm |
重復(fù)定位精度 | 0.02mm | |
三軸分辨率 | 0.02mm | |
速度 | 移動(dòng)速度 | 40000mm/min |
工作速度 | 25000mm/min | |
軟件 | 軟件 | 云熙柜體、阿爾法柜門 |
雕刻指令 | G代碼3D*nc | |
主軸 | 功率 | 風(fēng)冷6KWX4臺(tái) |
轉(zhuǎn)速 | 18000RPM | |
變頻器 | 富凌7.5KW | |
電源 | 電壓 | 380V50HZ |
潤滑系統(tǒng) | 稀油潤滑泵 | 電動(dòng)自動(dòng) |
整機(jī)運(yùn)輸 | 機(jī)器圖片
機(jī)器重量 2300Kg |
|
外包裝尺寸 | 2200*3100*1800 | |
功能備注 | 機(jī)頭平衡氣缸、側(cè)三前二定位氣缸、*吸塵器,板式家具打孔切割 | |
報(bào)價(jià) |