張經(jīng)理
您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司>>南通永锠端面銑/龍門銑床>>南通永锠定梁數(shù)控龍門>> YC-SKX系列南通永锠定梁數(shù)控龍門加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YC-SKX系列
品 牌 永锠數(shù)控機(jī)械
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地成都市
更新時(shí)間:2023-03-01 20:06:48瀏覽次數(shù):4032次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)張經(jīng)理
規(guī)格型號(hào): | 12系列 | 14系列 | |||
機(jī)型 | 單位 | SKX1512 | SKX2012 | SKX2014 | SKX2514 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 1500*800 | 2000*800 | 2000*1000 | 2500*1000 |
工作臺(tái)最大載荷 | Kg | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 1700/1400/800 | 2200/1400/800 | 2200/1600/800 | 2700/1600/800 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-100 | 200-100 | 200-100 | 200-100 |
CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MF (可選配三菱、西門子) | ||||
X/Y/Z快速移位 | m/min | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
X/Y/Z導(dǎo)軌 | 2-45 (X) y2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) y2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸型號(hào) | mm | BT50/φ155 | BT50/φ155 | BT50/φ155 | BT50/φ155 |
主軸變速箱 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | |
皮帶傳動(dòng)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 • | 15/18.5 |
刀具冷卻方式 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | |
空氣壓力 | |||||
壓力要求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
外形尺寸 | mm | 5000*3200*4400 | 6000*3200*4400 | 6000*3400*4600 | 7000*3400*4600 |
選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |||||
刀庫 | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。 南通永锠定梁數(shù)控龍門加工中心
規(guī)格型號(hào): | 18系列 | ||||
機(jī)型 | 單位 | SKX2018 | SKX2518 | SKX3018 | SKX4018 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 2000*1300 | 2500*1300 | 3000*1300 | 4000*1300 |
工作臺(tái)最大載荷 | Kg | 6000 | 8000 | 10000 | 18000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 2200/2000/1000 | 2700/2000/1000 | 3200/2000/1000 | 4200/2000/1000 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MF (可選配三菱、西門子) | ||||
X/Y/Z快速移位 | m/min | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
X/Y/Z導(dǎo)軌 | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-45 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸型號(hào) | mm | BT50/φ155 | BT50/φ155 | BT5O/φ155 | BT50/φ155 |
主軸變速箱 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | |
皮帶傳動(dòng)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
刀具冷卻方式 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | |
空氣壓力 | |||||
壓力要求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.3 |
外形尺寸 | mm | 6000*3800*4800 | 7000*3800*4800 | 8000*3800*4800 | 10000 *3800 *4800 |
選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |||||
刀庫 | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。南通永锠定梁數(shù)控龍門加工中心
規(guī)格型號(hào): | 22系列 | ||||
機(jī)型 | 單位 | SKX3022 | SKX3522 | SKX4022 | SKX5022 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 3000*1800 | 3500*1800 | 4000*1800 | 5000木1800 |
工作臺(tái)最大載荷 | Kg | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 3200/2400/1000 | 3700/2400/1000 | 4200/2400/1000 | 5200/2400/1000 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) |
CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MF (可選配三菱、西門子) | ||||
X/Y/Z快速移位 | m/min | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
X/Y/Z導(dǎo)軌 | 2-55 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-55 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-55 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | 2-55 (X) /2-55(Y)/硬軌(Z) | |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸型號(hào) | mm | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 |
主軸變速箱 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | |
皮帶傳動(dòng)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
刀具冷卻方式 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | |
空氣壓力 | |||||
壓力要求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
外形尺寸 | mm | 8000*4800*5200 | 9000*4800*5200 | 10000*4800*5200 | 12000*4800*5200 |
選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |||||
刀庫 | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | ||||
方滑枕 | mm | 碳纖維聯(lián)軸器直聯(lián) 滑枕尺寸400 *400/450 *450 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
規(guī)格型號(hào): | 27系列 | ||||
機(jī)型 | 單位 | SKX3027 | SKX4027 | SKX5027 | SKX6027 |
工作臺(tái) | |||||
長(zhǎng)*寬 | mm | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2000 | 6000*2000 |
工作臺(tái)最大載荷 | Kg | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 |
T型槽規(guī)格 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
加工范圍 | |||||
門寬 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 3200/2800/1000 | 4200/2800/1000 | 5200/2800/1000 | 6200/2800/1000 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) | 300-1300 (短鼻端) |
CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MF (可選配三菱、西門子) | ||||
X/Y/Z快速移位 | m/min | 12/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 10/12/10 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | m/min | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 | 0.1-7 |
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
X/Y/Z導(dǎo)軌 | 2-65 (X) /2-65(Y)/硬軌(Z) | 2-65 (X) /2-65(Y)/硬軌⑵ | 2-65 (X) /2-65(Y)/硬軌(Z) | 2-65 (X) /2-65(Y)/硬軌(Z) | |
主軸系統(tǒng) | |||||
主軸型號(hào) | mm | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | BT50/φ190 |
主軸變速箱 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | 1:1/1:4 1:1/1:5.5 | |
皮帶傳動(dòng)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
刀具冷卻方式 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | 水冷+氣冷 | |
空氣壓力 | |||||
壓力要求 | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m³/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
外形尺寸 | mm | 8000*5300*5400 | 10000*5300*5400 | 12000*5300*5400 | 14000*5300*5400 |
選配件(費(fèi)用另計(jì)) | |||||
刀庫 | 24把刀盤式/40把刀鏈?zhǔn)?/p> | ||||
方滑枕 | mm | 碳纖維聯(lián)軸器直聯(lián) 滑枕尺寸400*400/450*450 |
產(chǎn)品不斷改進(jìn),樣本圖片參數(shù)僅供參考,以合同技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。