加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
臨沂市宣齊機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HMC-630
品 牌寶嘉誠/PARKSON
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地臨沂市
聯(lián)系方式:宣齊機(jī)械查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-17 15:36:22瀏覽次數(shù):2284次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 分度精度 | 10 |
---|---|---|---|
功能類型 | 數(shù)控 | 夾持工件直徑 | 630mm |
結(jié)構(gòu)形式 | 立臥 | 售后保修期 | 12個月 |
輸出最大扭力 | 1270N.m | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
最大承載重量 | 1200kg | 最高速度 | 11.1rpm |
中國臺灣進(jìn)口產(chǎn)品,主營臥式工作臺、搖籃五軸、四軸、多工位、雙盤工作臺等
本產(chǎn)品適用于加工中心,油壓鎖緊系統(tǒng),耐重切削,離合齒式定位,定位精準(zhǔn)不移位。
擁有完善的售后服務(wù)體系,售后相應(yīng)及時
可以根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制非標(biāo)產(chǎn)品
1. 適用臥式搪銑加工機(jī)。
2. 油壓鎖緊系統(tǒng),90度耐重切削。
3. 可同動切削加工。
型號 項(xiàng)目 | 單位 | HMC-400 | HMC-501 | HMC-631 | HMC-801 | HMC-1000 | HMC-1416 | HMC-1820 | HMC-2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | ![]() | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1400×1600 | 1800×2000 | 2000×2000 | |
基準(zhǔn)孔徑 | ![]() | mm | Φ55H7 | Φ50H7 | Φ55H7 | Φ50H7 | Φ55H7 | Φ140H7 | Φ160H7 | Φ160H7 | |
平置總高度 | ![]() | mm | 270 | 295 | 330 | 360 | 400 | 440 | 650 | 650 | |
T型槽寬 | ![]() | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 20H7 | 22H7 | 24H7 | 28H7 | 28H7 | |
伺服馬達(dá) (選配) | FANUC | αiF12 | αiF12 | αiF22 | αiF30 | αiF30 | αiF30 | αiF30 | αiF40 | ||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7101 | 1FT6105 | 1FK7105 | 1FK7105 | 1FK7105 | |||
伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | ![]() | r.p.m | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
總減速比 | ![]() | 1:90 | 1:90 | 1:90 | 1:144 | 1:360 | 1:360 | 1:720 | 1:720 | ||
工作臺面轉(zhuǎn)速 | ![]() | r.p.m | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | |
最小分度單位 | ![]() | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
定位精度 | ![]() | arc-sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
重覆精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
鎖緊扭力 | ![]() | kgf-m | 197 | 270 | 510 | 830 | 1350 | 2100 | 2380 | 2380 | |
油壓壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
容許切削力 | ![]() | kgf-m | 120 | 190 | 315 | 700 | 1100 | 1700 | 1790 | 1790 | |
容許載重(水平放置) | ![]() | kg | 400 | 600 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 20000 | |
凈重 | ![]() | kg | 250 | 450 | 700 | 1125 | 1920 | 4300 | 8000 | 10500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
臨沂市宣齊機(jī)械有限公司