高速立式加工中心線軌系列
EM1620L、EM2033L ? EM2040L
高速加工,最大限度縮短加工時間
EM 系列高速立式加工中心是一種 HSM 機床,與常規(guī)立式加工中心 (VMC) 相比,其設計旨在以更高的主軸速度和進給率運行,從而縮短加工時間。這使得它們非常適合需要快速周轉時間或高生產率以滿足大批量加工需求的工作。
該系列結合了高主軸速度和先進的控制系統(tǒng),使其能夠在要求嚴格公差和精細表面光潔度的任務的加工操作中實現更高的精度和準確度。
EM系列高速立式加工中心機主要零件采用高密度鑄鐵制成,穩(wěn)定性,機座采用全行程支撐,適合高速加工,三軸均采用高速線性導軌,可實現平穩(wěn)快速的移動,無延遲。
此系列高速立式加工中心,物超所值。有三種型號可供選擇:EM1620L、EM2033L 和 EM2040L,歡迎垂詢!
物品 | 描述 | EM2040L |
---|---|---|
桌子 | 表大小 | 1,200 x 510 毫米 (47.2 英寸 x 20.1 英寸) |
工作臺最大承重 | 600千克(1,320磅) | |
旅行 | X-旅行 | 1,020 毫米 (40.2") |
Y-旅行 | 530 毫米 (20.9") | |
Z-旅行 | 510 毫米 (20.1") | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺表面 | 130~640 毫米 (5.1 英寸~25.2 英寸) |
主軸中心至立柱 | 585 毫米 (23.0") | |
主軸錐度 | #40 大優(yōu)勢 | |
主軸轉速 | 皮帶傳動:10,000 rpm,可選 8,000/12,000 rpm 直接傳動:10,000 rpm,可選 12,000 rpm | |
主軸直徑 | ?70 毫米 (?2.8 英寸) | |
進給率 | 快速移動(X/Y/Z) | 36/36/24 米/分鐘 (1,417/1,417/944 英寸/分鐘) |
切削進給(X/Y/Z) | 1~10 米/分鐘 (39.3~393 英寸/分鐘) | |
自動換刀 | 刀具存儲容量 | 24+1臂型 |
刀柄 | BT40,可選 CT40* 或 DIN40 | |
換刀時間(TT) | 3秒。 | |
拉釘 | P40T-1 | |
相鄰刀具的最大刀具直徑 | ?80 毫米 (?3.1 英寸) | |
最大刀具長度 | 300 毫米 (11.8") | |
最大刀具重量 | 7千克(15.4磅) | |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 2,720 x 3,020 x 2,600 毫米(107.0 英寸 x 118.5 英寸 x 102.4 英寸) |
凈重 | 6,200 千克(13,600 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。