您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
重型數(shù)控立式車床
FVL-8 ? FVL-12 ? FVL-20 ? FVL-24
高精度。多功能性。高生產(chǎn)力。
FVL-8、12、20 和 24 系列數(shù)控立式車床是一種用途極為廣泛的箱式 VTL,采用合金鋼精密研磨箱式導軌,具有高剛性動力刀架和 C 軸活動刀架,為車削和動力銑削提供的精度,提供的精度,并在整個垂直行程上保持 0.004 毫米的精度,遠遠超過其他制造商的機器。其單件式 Mennonite 箱式重型肋狀鑄造框架與垂直柱和底座作為一個單元提供最大的剛性,這些框架經(jīng)過精密研磨,具有的斜床設計,具有的切屑沖洗效率,適用于加工重型和難以握持的工件。FVL 系列數(shù)控立式車床是自動化或單元制造的選擇,其簡化的夾具設計最大限度地減少了工件夾緊,并且更容易在生產(chǎn)線上裝卸,非常適合車削不規(guī)則形狀的工件。
物品 | 描述 | FVL-24DT | FVL-24VT |
---|---|---|---|
容量 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?850 毫米 (?33.5 英寸) | ?850 毫米 (?33.5 英寸) |
最大切割直徑 | ?750 毫米 (?29.5 英寸) | ?750 毫米 (?29.5 英寸) | |
最大轉(zhuǎn)彎高度 | 400 毫米 (15.7") | 400 毫米 (15.7") | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 50~2,500 轉(zhuǎn)/分 | 50~2,500 轉(zhuǎn)/分 |
卡盤尺寸 | 15 英寸 | 15 英寸 | |
主軸鼻端類型 | A2-11 | A2-11 | |
主軸軸承內(nèi)徑 | ?160 毫米 (?6.3 英寸) | ?160 毫米 (?6.3 英寸) | |
主軸鼻端至空間 | 1,040 毫米 (?40.9") | 1,040 毫米 (?40.9") | |
主軸中心向外 | 620 毫米 (?24.4") | 620 毫米 (?24.4") | |
炮塔 | 炮塔類型 | 垂直的 | 垂直的 |
刀具存儲容量 | 6+6 | 6 | |
旅行 | X-旅行 | -60 毫米,+400 毫米 (-2.4 英寸,+15.7 英寸) | -60 毫米,+400 毫米 (-2.4 英寸,+15.7 英寸) |
Z-旅行 | 415 毫米 (16.3") | 415 毫米 (16.3") | |
進給率 | X軸快速移動 | 20 米/分鐘 (787 英寸/分鐘) | 20 米/分鐘 (787 英寸/分鐘) |
Z軸快速移動 | 20 米/分鐘 (787 英寸/分鐘) | 20 米/分鐘 (787 英寸/分鐘) | |
電機 | 主軸電機 | 發(fā)那科:18.5 千瓦 / 22 千瓦 (α40iP) 可選 45 千瓦 / 55 千瓦 (α50i) | 發(fā)那科:18.5 千瓦 / 22 千瓦 (α40iP) 可選 30 千瓦 / 37 千瓦 (α30i) |
軸電機(X / Z) | 4 千瓦 / 4 千瓦 | 4 千瓦 / 4 千瓦 | |
機器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 3,780 x 4,655 x 3,445 毫米(148.8 英寸 x 183.3 英寸 x 135.6 英寸) | 3,145 x 4,655 x 3,445 毫米(123.8 英寸 x 183.3 英寸 x 135.6 英寸) |
凈重 | 13,000千克(28,600磅) | 11,000 千克(24,200 磅) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。