您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:科德數(shù)控股份有限公司>>轉(zhuǎn)臺>>DV系列>> DV系列立式單軸轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)臺
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DV系列立式單軸轉(zhuǎn)臺
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:姜鳳俊查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-24 16:38:04瀏覽次數(shù):1346次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)項目 | 單位 | DV370 | DV370MT | DV600 | DV600MT |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | □370x Φ450 | Φ370 | 540x Φ650 | Φ600 |
T槽型 | — | 8-12H7(星型) | 8-12H7(星型) | 7-14H7(平型) | 8-14H7(星型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
轉(zhuǎn)速 | Nm | 70 | 2000 | 80 | 1200 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 581 | 580 | 1620 | 1408 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 314 | 379 | 860 | 1040 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 1000 | 750 | 3990 | 4000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 300 | 銑300/車150 | 1000 | 銑1000/車500 |
定位精度/ | " | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) |
項目 | 單位 | DV800 | DV800MT | DV1250MT | DV1800 |
---|---|---|---|---|---|
臺面尺寸 | mm | 630×Φ800 | Φ750 | Φ1250 | Φ1800 |
T槽型 | — | 9-14H7(平型) | 16-14H7(星型) | 16-14H7( 星型) | 9-28H7(平型) |
回轉(zhuǎn)范圍 | — | nx360° | nx360° | nx360° | nx360° |
轉(zhuǎn)速 | Nm | 70 | 800 | 400 | 12 |
峰值轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2320 | 2328 | 7478 | 7478 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 1210 | 1488 | 4458 | 4458 |
鎖緊控制方式 | Nm | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
鎖緊扭矩 | Nm | 8000 | 5000 | 20000 | 20000 |
總重 | kg | — | — | — | — |
容許載重 | kg | 1400 | 銑1400/車700 | 2500 | 2500 |
定位精度/ | " | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 10 " /5 "(可選配) | 16 " /8 "(可選配) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。