您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽池州家用機(jī)床股份有限公司>>數(shù)控車床>> CJK6132X1000經(jīng)濟(jì)型平床身數(shù)控車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CJK6132X1000
品 牌 白鷹/WHITE EAGLE
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地安慶市
聯(lián)系方式:劉龍泉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-09-14 15:48:10瀏覽次數(shù):900次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
CJK6132經(jīng)濟(jì)型平床身數(shù)控車床性能特點(diǎn):
1.內(nèi)孔外圓、端面、錐面、弧面和螺紋等高效精密加工
2.刀具安裝為四工位電動(dòng)刀架, 也可采用六工位轉(zhuǎn)塔刀架
3.主軸變頻調(diào)速機(jī)
4.床導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火,床鞍貼塑提高了機(jī)床和使用壽命
5.主軸軸承采用進(jìn)口高精密軸承
6.采用三爪卡盤,也可依客戶需要配液壓、氣動(dòng)夾緊裝置
CJK6132經(jīng)濟(jì)型平床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MODEL | CJK6132 | |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Swing over bed | Φ320mm | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Swing over camiage | Φ130mm | |
最大工件加工長(zhǎng)度(mm) | Distance between centers | 500mm/750mm/1000mm | |
主軸錐孔 | Spindle taper | M.T.5 | |
主軸通孔直徑(mm) | Spindle bore | Φ38mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)級(jí))(r/min) | Range of speed(variable) | 100-2500r/min | |
卡盤規(guī)格 | Chuck size | Φ160 | |
卡盤鎖緊方式 | Way of chuck locking | Manual | |
主軸端部 | Spindle nose | D4 | |
進(jìn)給電機(jī)功率(X/Z)(N.M) | Feed motor power(X/Z) | 4 N.M/6N.M | |
X軸快速進(jìn)給(m/min) | X rapid traverse(m/min) | 5m/min | |
Z軸快速進(jìn)給(m/min) | Z rapid traverse(m/min) | 10m/min | |
X向最大行程(mm) | Max. travel of X axis(mm) | 160mm | |
Z向最大行程(mm) | Max. travel of Z axis(mm) | 400mm/650mm/900mm | |
主電機(jī)功率(Kw) | Motor power(Kw) | 3 Kw | |
刀架 | Tool-post | 4 stations | |
最大刀具尺寸(mm) | Max.tool size(mm) | 16×16mm | |
重復(fù)定位精度(X/Y)(mm) | Repeatability accuracy(X/Y)(mm) | 0.016mm | |
尾架套筒行程(mm) | Barrel travel of tailstock(mm) | 150mm | |
尾架套筒錐度 | Barrel taper of tailstock | M.T.3 | |
機(jī)床外形尺寸 | Overall size(LxWxH)(mm) | 500mm | 1850x1100x1650 mm |
750mm | 1900x1100x1650 mm | ||
1000mm | 2300x1100x1650 mm | ||
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Packing size(LxWxH) | 500mm | 2200x1150x1850 mm |
750mm | 2300x1100x1850 mm | ||
1000mm | 2380x1100x1850 mm | ||
凈重/毛重 | N.W/G.W | 500mm | 800kgs |
750mm | 900kgs | ||
1000mm | 1000kgs | ||
集裝箱裝箱能力 | Loading amount/20" Container | 500mm | 5 sets |
750mm | 5 sets | ||
1000mm | 4 sets |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。