目錄:常州快樂科技有限公司>>精雕機>>DJ880-EL>> DJ880-EL精雕機
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-05-18 10:08:28瀏覽次數(shù):1383評價
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
---|
項目名稱 | 項目內(nèi)容 |
X、Y、Z軸運動定位精度 | 0.01mm |
X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | 0.008mm |
工作平臺平面度 | ≤0.03mm |
X、Y垂直度 | 0.015/800mm |
X、Y、Z軸工作行程 | 800×800×110mm |
工作臺尺寸 | 850×850mm |
主軸鼻端到工作臺距離 | 可按客戶產(chǎn)品要求定制 |
快速移動速度 | 10m/min |
*切削進給速度 | 7m/min |
主軸電機輸出功率 | 2.2Kw換刀主軸 (可選配3.5Kw換刀主軸) |
刀柄規(guī)格 | ISO20/ER16 |
刀庫 | 直排刀庫 |
刀柄容量 | 6把刀 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-24000rpm(無級變速) |
工作電壓 | 單相220V/50Hz±10% |
驅(qū)動系統(tǒng) | 伺服 |
床體重量 | 3200Kg |
機床外觀尺寸 | 2220×2400×1950mm |
可選配項 | 直排8把刀刀庫 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)