您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通縱橫機床有限公司>>加工中心>> GMC定梁數(shù)控龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:崔贛泉查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-10-22 12:24:31瀏覽次數(shù):787次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)GMC定梁數(shù)控龍門加工中心是南通縱橫機床有限公司在充分發(fā)揮自我優(yōu)勢的基礎(chǔ)上、通過消化吸收進技術(shù),自主開發(fā)研制的工作臺移動式定梁龍門系列鏜銑床產(chǎn)品。該系列產(chǎn)品在繼承傳統(tǒng)龍門機床基礎(chǔ)框架剛性強、結(jié)構(gòu)對稱、穩(wěn)定性強等優(yōu)點的基礎(chǔ)上,引進進的動態(tài)剛性設(shè)計理念,全部采用PRO/E三維設(shè)計,機床主要結(jié)構(gòu)均采用有限元分析,通過優(yōu)化布筋結(jié)構(gòu),合理分布質(zhì)量優(yōu)化設(shè)計了移動部件。
GMC定梁數(shù)控龍門加工中心具備銑削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻螺紋、锪削等多種加工功能。針對不同客戶的不同特點,可選配全閉環(huán)光柵尺精密反饋系統(tǒng)、*中心冷卻功能、ATC機械手式刀庫、工件自動測量、*自動測量、4軸聯(lián)動加工等功能,可為客戶配置性價比優(yōu)良、滿意貼心的產(chǎn)品。該產(chǎn)品技術(shù)指標和配置國內(nèi),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝成熟,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,機床扭矩大,快速響應(yīng)特性佳,適用于汽車、模具、航天航空、包裝、五金等各種機械加工領(lǐng)域的需求。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | GMC12系列 | GMC15系列 | GMC18系列 | GMC22 | GMC27系列 | ||||||||
機型 | GMC1012 | GMC2012 | GMC2015 | GMC2515 | GMC3015 | GMC2018 | GMC2518 | GMC3018 | GMC3022 | GMC4022 | GMC3027 | GMC4027 | ||
工作臺 | 大承重 | kg | 2000 | 3000 | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 13000 | 12000 | 15000 |
X/Y/Z行程 | mm | 1000/1200 | 2000/1200 | 2000/1500 | 2500/1500 | 3000/1500 | 2000/1800 | 2500/1800 | 3000/1800 | 3000/2200 | 4000/2200 | 3000/2700 | 4000/2700 | |
龍門寬度 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | |
工作臺尺寸 | mm | 1000*800 | 2000*800 | 2000*1300 | 2500*1300 | 3000*1300 | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 | 3000*2300 | 4000*2300 | |
T型槽數(shù)量 | No. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
T型槽尺寸/間距 | mm | 18/150 | 18/150 | 22/175 | 22/175 | 22/175 | 22/210 | 22/210 | 22/210 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | 22/200 | |
重切削 | 驅(qū)動方式(選配) | 直聯(lián)/皮帶 | 直聯(lián)/皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-8000 | 10-8000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | |
主電機功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150-650 | 150-650 | 175-975 | 175-975 | 175-975 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 300-1300 | 300-1300 | |
主軸錐度及規(guī)格 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
主軸直徑 | mm | Ф150 | Ф150 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | Ф190 | |
拉釘規(guī)格 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | ||||
進給 | X/Y/Z | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
X/Y線軌 | mm | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)2根 | 55(X軸)3根 | 55(X軸)3根 | 55(X軸)3根 | 55(X軸) | |
X/Y/Z軸絲 | mm | 40/30/30 | 50/40/40 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | 63/50/50 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
小步 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
刀庫 | 24/32/40機械手刀庫 | |||||||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/三菱/西門子 | |||||||||||||
機床凈重 | T | 8 | 15 | 18.5 | 20 | 23 | 20 | 22 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。