您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京寧鍛重工機(jī)械制造有限公司>>剪板機(jī)>>剪板機(jī)>> 液壓閘式剪板機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-01-30 14:31:00瀏覽次數(shù):782次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 控制形式 | 其他 |
---|
液壓閘式剪板機(jī)
性能特點(diǎn):
l 整機(jī)采用全鋼板焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,具有很好的剛性與穩(wěn)定性;
l 采用*的液壓集成閥塊。結(jié)構(gòu)緊湊,減少管路連接,提高了系統(tǒng)的可靠性與易維修性;
l 串聯(lián)油缸使機(jī)床在剪切時(shí),剪切角度不會(huì)變動(dòng);
l 蓄能器回程平衡、迅速;
l 刀片間隙手輪調(diào)整,準(zhǔn)確、迅速、方便;
l 剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
l 電動(dòng)后擋料、位置顯示器,方便又準(zhǔn)確;
l 滾動(dòng)托料球,減少板料劃傷,并可減少摩擦阻力。
【針對(duì)剪薄板時(shí)可根據(jù)用戶選配氣動(dòng)后托料】
QC11Y/QC11K系列普通(數(shù)控)液壓閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
可選配E10、E16、E20、MD--20、DAC310等數(shù)顯/數(shù)控系統(tǒng)
名稱 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后擋料行程 | 剪切角 | 工作臺(tái)高度 | 電機(jī)功率 |
規(guī)格 | mm | mm | mm-1 | mm | (°) | mm | KW |
QC11Y--6X2500 | 6 | 2500 | 14--30 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X3200 | 6 | 3200 | 12--28 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X4000 | 6 | 4000 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X6000 | 6 | 6000 | 6--18 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 15 |
QC11Y--8X2500 | 8 | 2500 | 12--28 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--8X3200 | 8 | 3200 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--8X4000 | 8 | 4000 | 8--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--8X600 | 8 | 6000 | 6--16 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 15 |
QC11Y--10X2500 | 10 | 2500 | 12--28 | 20-600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--10X3200 | 10 | 3200 | 10--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 15 |
QC11Y--10X4000 | 10 | 4000 | 8--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 15 |
QC11Y--10X6000 | 10 | 6000 | 6--16 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 18.5 |
QC11Y--12X2500 | 12 | 2500 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 15 |
QC11Y--12X320 | 12 | 3200 | 8--16 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--12X4000 | 12 | 4000 | 6--14 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--12X6000 | 12 | 6000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 22 |
QC11Y--16X2500 | 16 | 2500 | 8--14 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--16X3200 | 16 | 3200 | 6--10 | 20--780 | 0.5--2.5 | 800 | 22 |
QC11Y--16X4000 | 16 | 4000 | 5--10 | 20--780 | 0.5--2.5 | 850 | 30 |
QC11Y--16X6000 | 16 | 6000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 1000 | 37 |
QC11Y--20X2500 | 20 | 2500 | 5--18 | 20--780 | 0.5--2.5 | 850 | 22 |
QC11Y--20X3200 | 20 | 3200 | 5--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 30 |
QC11Y--20X4000 | 20 | 4000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 37 |
QC11Y--20X6000 | 20 | 6000 | 4--14 | 20--780 | 0.5--2.5 | 1000 | 45 |
QC11Y--25X2500 | 25 | 2500 | 5--16 | 20--780 | 0.5--3 | 900 | 30 |
QC11Y--25X3200 | 25 | 3200 | 4--16 | 20--780 | 0.5--3 | 900 | 37 |
QC11Y--25X4000 | 25 | 4000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--3 | 1000 | 45 |
QC11Y--25X6000 | 25 | 6000 | 4--14 | 20--780 | 0.5--3 | 1100 | 55 |
QC11Y--30X2500 | 30 | 2500 | 5--16 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1000 | 45 |
QC11Y--30X3200 | 30 | 3200 | 5--10 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1100 | 55 |
QC11Y--30X4000 | 30 | 4000 | 4--10 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1200 | 55 |
QC11Y--40X2500 | 40 | 2500 | 3--8 | 20--780 | 0.5--4 | 1200 | 55 |
QC11Y--40X3200 | 40 | 3200 | 3--8 | 20--780 | 0.5--4 | 1200 | 55 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。