您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:臺(tái)為(上海)數(shù)控機(jī)械有限公司>>金屬成形(鍛壓)機(jī)床>>折彎?rùn)C(jī)>> 液壓板料折彎?rùn)C(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:臺(tái)為查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-12-22 18:57:32瀏覽次數(shù):629次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
液壓板料折彎?rùn)C(jī)
上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),確保加工工件的精度;
機(jī)械擋塊、扭軸、同步閥控制同步;
后擋料距離、上滑塊行程電動(dòng)調(diào)節(jié),數(shù)字顯示。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力(KN) | 工作臺(tái)長(zhǎng)度(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程/行程次數(shù)(mm/min-1) | 大開啟高度(mm) | 主電機(jī)功率(KW) |
外形尺寸 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1775 | 250 | 100/10 | 320 | 5.5 | 2300×1500×2000 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1975 | 250 | 100/10 | 320 | 5.5 | 2600×1500×2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120/10 | 360 | 5.5 | 2600×1600×2300 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120/10 | 360 | 5.5 | 3300×1600×2300 |
80T/3200 | 80 | 3200 | 2565 | 320 | 120/10 | 360 | 7.5 | 3300×1700×2300 |
80T/4000 | 80 | 4000 | 3165 | 320 | 120/10 | 360 | 7.5 | 4100×1700×2300 |
100T/3200 | 100 | 3200 | 2560 | 320 | 120/8 | 360 | 7.5 | 3300×1800×2400 |
100T/4000 | 100 | 4000 | 3160 | 320 | 120/8 | 360 | 7.5 | 4100×1800×2400 |
160T/3200 | 160 | 3200 | 2540 | 320 | 180/6 | 440 | 11 | 3300×1600×2600 |
160T/4000 | 160 | 4000 | 3140 | 320 | 180/6 | 440 | 11 | 4100×2000×2600 |
160T/6000 | 160 | 6000 | 4740 | 320 | 180/6 | 440 | 11 | 6100×2000×2600 |
200T/3200 | 200 | 3200 | 2540 | 320 | 250/3 | 530 | 11 | 3300×2100×2800 |
200T/4000 | 200 | 4000 | 3140 | 320 | 250/3 | 530 | 11 | 4100×2100×2900 |
200T/5000 | 200 | 5000 | 3940 | 320 | 250/3 | 530 | 11 | 5100×2100×3000 |
250T/4000 | 250 | 4000 | 3120 | 400 | 250/3 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
250T/5000 | 250 | 5000 | 3920 | 400 | 250/3 | 560 | 18.5 | 5100×2200×3500 |
250T/6000 | 250 | 6000 | 4720 | 400 | 250/3 | 560 | 18.5 | 6100×2200×3500 |
300T/5000 | 300 | 5000 | 3910 | 400 | 250/3 | 560 | 22 | 5100×2600×4000 |
300T/6000 | 300 | 6000 | 4710 | 400 | 250/3 | 560 | 22 | 6100×2600×4000 |
300T/7000 | 300 | 7000 | 5620 | 400 | 250/3 | 560 | 22 | 7100×2600×4400 |
320T/7000 | 320 | 7000 | 5620 | 400 | 250/2.5 | 560 | 22 | 7100×2600×4400 |
350T/6000 | 350 | 6000 | 5100 | 400 | 250/2.5 | 560 | 30 | 6100×2600×4200 |
350T/7000 | 350 | 7000 | 5620 | 400 | 250/2.5 | 560 | 30 | 7100×2600×4500 |
400T/4000 | 400 | 4000 | 3100 | 400 | 250/2.5 | 620 | 30 | 4100×2700×3800 |
400T/6000 | 400 | 6000 | 4280 | 400 | 250/2.5 | 620 | 30 | 6100×2800×4200 |
500T/5000 | 500 | 5000 | 4100 | 400 | 250/2.5 | 630 | 37 | 5100×3000×4400 |
500T/6000 | 500 | 6000 | 4820 | 400 | 250/2.5 | 630 | 37 | 6100×3000×4700 |
500T/7000 | 500 | 7000 | 5620 | 400 | 250/2.5 | 630 | 37 | 7100×3000×4900 |
600T/6000 | 600 | 6000 | 4820 | 400 | 250/2.5 | 630 | 45 | 6100×2965×4700 |
600T/7000 | 600 | 7000 | 5620 | 400 | 250/2.5 | 630 | 45 | 7100×2965×4900 |
液壓板料折彎?rùn)C(jī)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。