您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:昆山全特精密機(jī)械有限公司>>立式切削中心機(jī)>> MV-L900/L1100/L1200立式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MV-L900/L1100/L1200
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:王志松查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-09-30 21:08:02瀏覽次數(shù):1565次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)MV-L900/L1100/L1200立式加工中心
隆重推出:全新型滾柱線(xiàn)軌
機(jī)械特點(diǎn)
匠心*滾柱線(xiàn)軌設(shè)計(jì),即可以保護(hù)重切削力度,且大幅提高加工效率,可以比硬軌機(jī)床提高20%左右的加工效率,且表面光潔度和精度,可大大超過(guò)硬軌機(jī)床,是客戶(hù)提*的利器。
浮動(dòng)式打刀
人性化,簡(jiǎn)易操控控制器。
主鑄件偉箱型結(jié)構(gòu),皆采用高級(jí)米汗納鑄鐵FC-30,具優(yōu)異剛性與穩(wěn)定性。
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)及缺油警告。
所有滑道TURUITE-B耐磨片。
Originality unique roller line rail design,can assure already heavy cutting dynamics,and greatly improve processing effect Rate,than the hard rail machine tool can be increased by 20% or so of the processing efficiency,and the surface finish and accuracy,and can Considerably more than the hard rail machine tool,is clients improve profit tool.
Floating tool
User-friendly controller
Main castings are box-structured,using advanced Meehanite cast iron FC-30,with excellent rigidity and stability
Automatic lubrication system and oil level warning
All slides are equipped with TURUITE-B.
機(jī)型 | MV-L900 | MV-L1100 | MV-L1200 |
工作臺(tái) Worktable | |||
工作臺(tái)尺寸 Worktable size | 1000*630mm | 1200*630mm | 1300*630mm |
Work Arer | 900*630mm | 1100*640mm | 1200*650mm |
T型槽 T-slots | CD100*5*18mm | CD125*5*18mm | CD125*5*18mm |
zui大負(fù)荷 Maximun load | 650KG | 800KG | 1000KG |
行程 Travel | |||
三軸行程 Three-axis travel | 900*630*620mm | 1100*640*630mm | 1200*650*620mm |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 120-760mm | 120-770mm | 120-770mm |
主軸中心至滑道面距離 | 692mm | 692mm | 692mm |
主軸 Spindle | |||
主軸錐孔 Spindle taper hole | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
主軸直徑 Spindle diameter | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 8000r.p.m(皮帶式) | 8000r.p.m(皮帶式) | 8000r.p.m(皮帶式) |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)(選擇配置) | 10000r.p.m,12000 r.p.m,15000 r.p.m | 10000r.p.m,12000 r.p.m,15000 r.p.m | 10000r.p.m,12000 r.p.m,15000 r.p.m |
快速移動(dòng) Fast-moving | |||
三軸滑道 | 滾珠線(xiàn)軌(選配滾柱線(xiàn)軌) | ||
三軸滑道寬度 | 45mm | 45mm | 45mm |
三軸切削進(jìn)給速率 | 1-11m/min | 1-11m/min | 1-10m/min |
三軸快速移動(dòng)速度 | 36m/36m/24m | 36m/36m/24m | 24m/24m/24m |
儲(chǔ)刀倉(cāng) Tool warehouse | |||
*容量(選配) | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 |
*選擇 Tool selection | 雙向及zui短路徑 | 雙向及zui短路徑 | 雙向及zui短路徑 |
相鄰刀zui大直徑*長(zhǎng)度 | Φ80*300mm | Φ80*300mm | Φ80*300mm |
*zui大重量 | 8kg | 8kg | 8kg |
*刀柄規(guī)格 | BT40/CAT40 | BT40/CAT40 | BT40/CAT40 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) Drive motor | |||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(連續(xù)30分) | 7.5KW(選配11KW) | 11KW) | 11KW/15KW |
三軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2KW | 2KW | 3KW |
X/Y/Z滾珠螺桿 | Φ40*Pinch12 | Φ50*Pinch12 | Φ50*Pinch12 |
切削水馬達(dá) | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
一般規(guī)格 General specification | |||
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2500*2450*2400mm | 2800*2450*2400mm | 3200*2450*2400mm |
機(jī)械重量 Machine weight | 7000kg | 7500kg | 8500kg |
護(hù)罩 Guard | 全罩式護(hù)罩 | 全罩式護(hù)罩 | 全罩式護(hù)罩 |
水箱容量 Tank capacity | 250L | 250L | 250L |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。