您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中國臺灣星宮美亞諾股份有限公司>>Miyano>> BNA 42CY主軸臺固定形CNC自動車床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BNA 42CY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-22 10:16:55瀏覽次數(shù):209次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)型號 | BNA-42CY | ||||
---|---|---|---|---|---|
加工長度 | 200 mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑(夾持徑) | Φ42 mm | ||||
主軸數(shù) | 1 | ||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 60~6,000 min-1 | ||||
夾頭型式 | HARDINGE S20, DIN173E, B&S#22, JPN34, HAINBUSH | ||||
動力卡盤型式 | 5", 6" 中空卡盤 | ||||
刀塔數(shù)量 | 1 | ||||
刀塔型式 | 12角刀塔 | ||||
車刀刀柄尺寸 | □20 mm | ||||
鑽孔刀柄尺寸 | Φ25 mm | ||||
動力刀座安裝數(shù)量 | Max.12 | ||||
動力刀座旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000 min-1 | ||||
快速進(jìn)給速度 | X軸 | 20 m/min | |||
Z軸 | 20 m/min | ||||
Y軸 | 12 m/min | ||||
主軸電機 | 11/7.5/5.5 kW (15%/15min/cont.) | ||||
動力刀座電機 | 2.8/1.0 kW | ||||
額定功率消耗 | 16 kVA | ||||
機床高度 | 1,745 mm | ||||
占地面積 | W2,260 x D1,433 mm | ||||
機床主體重量 | 3,220 kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。