您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中國臺灣星宮美亞諾股份有限公司>>Miyano>> BNA 42DHY主軸臺固定形CNC自動車床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BNA 42DHY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-22 09:59:43瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)型號 | BNA-42DHY3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
加工能力&夾具系統(tǒng) | 棒材加工直徑 | SP1/SP2 | ø42/ 34mm | |||
加工長度 | 100 mm | |||||
液壓卡盤 | SP1/SP2 | 5"/ 4" | ||||
彈簧筒夾 | SP1/SP2 | 靜止型 | ||||
主軸 | 主軸端 | SP1/SP2 | 特殊平頭 | |||
主軸馬達(dá) (15分 額定/連續(xù)) | SP1 | 7.5/ 5.5kW | ||||
SP2 | 5.5/ 3.7kW | |||||
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | ||||
SP2 | 50~5,000 min-1 | |||||
刀具臺 | 刀具臺型式 | SP1 | 8角轉(zhuǎn)塔 | |||
SP2 | 6角轉(zhuǎn)塔 | |||||
刀柄高度 | □20 mm | |||||
鑽孔工具刀柄直徑 | ø25 mm | |||||
分度夾緊方式 | AC伺服馬達(dá)&齒牙盤 | |||||
移動行程 | X1軸 | 140 mm | ||||
Z1軸 | 235 mm | |||||
Y軸 | 70 mm(±35) | |||||
X2軸 | 140 mm | |||||
Z2軸 | 360 mm | |||||
分度時間 | 0.2Sec./1St. | |||||
旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動Unit | 旋轉(zhuǎn)刀具安裝數(shù) | SP1/SP2 | 8/ --- | |||
刀具主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 50~5,000 min-1 | |||||
刀具主軸馬達(dá) | 2.8/ 1.0kW | |||||
機(jī)床大小 | 機(jī)床高度 | 1,700 mm | ||||
所需面積 | 2,350x1,450 mm | |||||
機(jī)床重量 | 3,100 kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。