詳細(xì)介紹
馬達(dá)扭力表
安裝扭力 | 2Nm | 4Nm | 8Nm | 12Nm | 22Nm |
---|---|---|---|---|---|
FANUC | αiF 2/5000 (0.75 kw) | αiF 4/4000 (1.4 kw) | αiF 8/3000 (1.6 kw) | αiF 12/3000 (3.0 kw) | αiF 22/3000 (4.0 kw) |
βiS 2/5000 (0.75 kw) | βiS 4/4000 (0.75 kw) | βiS 8/3000 (1.2 kw) | βiS 12/3000 (1.8 kw) | βiS 22/2000 (2.5 kw) | |
FARGO | FKM 22.30A/3000 (1.0 kw) 3.2Nm | FKM 42.30A/3000 (1.9kw) 6.3Nm | FKM 44.30A/3000 (3.6kw)11.6Nm | FKM 64.30A/3000 (5.2kw) 16.5Nm | FKM 66.30A/3000 (7.4kw) 23.5Nm |
HEIDENHAIN | QSY-96A (0.5/0.45 kw) | QSY-116C (1.45/1.30 kw) | QSY-116E (1.85/1.67 kw) | QSY-155B (2.9/2.6 kw) | QSY-155D (4.6/4.1 kw) |
MITSUBISHI | HF/HG-75 (0.75 kw) | HF/HG-104 (1.0 kw) | HF/HG-154 (1.5 kw) | HF/HG-204 (2.0 kw) | HF/HG-354 (3.5 kw) |
SIEMENS | 1FK7042 (0.82 kw) | 1FK7060 (1.48 kw) | 1FK7063 (2.29 kw) | 1FK7083 (3.3 kw) | 1FK7101 (4.87 kw) |
YASKAWA 安川(5系列) | SGMJV-04A/6000 (0.4kw) 1.27~4.6Nm | SGMGV-09A/3000 (0.85kw) 5.39~13.8Nm | SGMGV-13A/3000 (1.3kw) 8.34~23.3Nm | SGMGV20A/3000 (1.8kw) 11.5~28.7Nm | SGMGV30A/3000 (2.9kw) 18.6~45.1Nm |
YASKAWA 安川(7系列) | SGM7J-04A/6000 (400kw) 1.27~4.6Nm | SGM7G-09A/3000 (0.85kw) 5.39~13.8Nm | SGM7G-13A/3000 (1.3kw) 8.34~23.3Nm | SGM7G-20A/3000 (1.8kw) 11.5~28.7Nm | SGM7G-30A/3000 (2.9kw) 18.6~54Nm |
註:
- 接()為額定輸出功率。