詳細(xì)介紹
行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 560 × 640 × 640 mm |
---|---|
工作臺(tái)面積 | 400 × 400 mm |
工件尺寸 (直徑x高) | φ630 x 900 mm |
工作臺(tái)裝載重量 (平均分佈) | 400 kg |
主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 50 ~ 12000 min-1 |
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.40 |
快速進(jìn)給速度 | 60000 mm/min |
切削進(jìn)給速度 | 1 ~ 60000 mm/min |
刀庫(kù)容量 | 40 把 |
刀具徑 | φ70 mm (無(wú)條件) φ170 mm (沒(méi)有隣接刀具時(shí)) |
刀具長(zhǎng)度 | 360 mm |
刀具重量 | 8 kg |
其他推薦產(chǎn)品
更多-
面議
臥式加工中心