詳細(xì)介紹
機(jī)械對(duì)稱卷板機(jī)結(jié)構(gòu)式為三輥對(duì)稱式,上輥在兩下輥*對(duì)稱位置作垂直升降運(yùn)動(dòng),通過絲桿絲母蝸桿傳動(dòng)而獲得,兩下輥?zhàn)餍D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過減速機(jī)的輸出齒輪與下輥齒嚙合,為卷制板材提供扭矩。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)specification 大卷板厚度mm 大卷板寬度mm 板材屈服極限mm 卷板速度m/min 滿載小卷板直徑mm 上軸直徑mm 下軸直徑mm 兩下軸中心距mm 主電機(jī)功率Kw
W11-6×1500 6 1500 245 5 450 160 160 250 4
W11-6×2000 6 2000 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-3×3200 3 3200 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-12×2000 12 2000 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-8×2500 8 2500 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-12×3000 12 3000 245 4 700 280 250 359 11
W11-16×2500 16 2500 245 4 700 280 240 359 11
W11-20×2000 20 2000 245 4 700 280 240 359 11
W11-25×2000 25 2000 245 4 850 330 270 440 15
W11-20×2500 20 2500 245 4 850 340 280 440 15
W11-16×3200 16 3200 245 4 850 340 280 440 15
W11-25×2500 25 2500 245 4 1200 360 290 480 22
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)specification 大卷板厚度mm 大卷板寬度mm 板材屈服極限mm 卷板速度m/min 滿載小卷板直徑mm 上軸直徑mm 下軸直徑mm 兩下軸中心距mm 主電機(jī)功率Kw
W11-6×1500 6 1500 245 5 450 160 160 250 4
W11-6×2000 6 2000 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-3×3200 3 3200 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-12×2000 12 2000 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-8×2500 8 2500 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-12×3000 12 3000 245 4 700 280 250 359 11
W11-16×2500 16 2500 245 4 700 280 240 359 11
W11-20×2000 20 2000 245 4 700 280 240 359 11
W11-25×2000 25 2000 245 4 850 330 270 440 15
W11-20×2500 20 2500 245 4 850 340 280 440 15
W11-16×3200 16 3200 245 4 850 340 280 440 15
W11-25×2500 25 2500 245 4 1200 360 290 480 22
