您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:東莞市鑫眾程機(jī)械有限公司>>加工中心>>麗馳加工中心>> 中國臺灣麗馳加工中心DM-600
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:莫文興查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-23 15:51:58瀏覽次數(shù):355次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 410 |
Z軸行程 | mm | 540 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100~640 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | 只 | 16 |
可用大刀具直徑 | mm | 90 |
大刀具長度 | mm | 200 |
大刀具重量 | kg | 5 |
刀具交換方式 | | 斗笠式 |
刀具規(guī)格 | | BT-30 |
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá) (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) | 4.6 |
X/Y/Z軸馬達(dá) | kw | 1.5/1.5/2.0 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 700X400 |
工作臺大荷重 | kg | 350 |
T型槽 (槽*寬*中心距) | mm | 5X14X63 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 36 |
Y軸快速位移 | M/min | 36 |
Z軸快速位移 | M/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-10000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它項(xiàng)目 | ||
機(jī)器重量 | kg | 4200 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 200 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。