您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:慧靈科技(深圳)有限公司>>智能電缸>> Z-Mod-KK-60-10SE智能電缸
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z-Mod-KK-60-10SE
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:胡小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-11 12:21:04瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)100W | 0.32N.m |
DC伺服電機(jī)功率 | 額定扭矩 |
58~508mm | 3000PRM |
行程范圍 | 馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速 |
*線框尺寸圖 |
![]() |
型號(hào)性能 | ||||
電機(jī)功率/電壓 | 100W/DC24V | |||
額定扭矩( N.m ) | 0.32 | |||
滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | ||
速度(mm/sec) | 250 | 500 | ||
額定加速 | 0.3G | 0.3G | ||
可搬重量(水平/壁掛)(kg) | 90 | 70 | ||
垂直 | 36 | 22 | ||
額定推力(N) | 1436.3 | 718.2 | ||
行程范圍 | 58 108-508 ( 100 間隔) | |||
馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||
注: 1G=9800mm/sec2 |
通用規(guī)格 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠φ12mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) |
動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:152N.m, Mb:152N.m, Mc:419N.m |
負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | 500mm以下 |
傳感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m |
基座材質(zhì) | 鑄鋼,黑色 |
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用環(huán)境 | 0-40℃, 85%RH(無(wú)結(jié)霜) |
注1:行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 |
尺寸圖代號(hào)說(shuō)明 ? 質(zhì)量; 單位:mm | ||||||
軌道長(zhǎng)度 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
行程 | 58 | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 |
G | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
M | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
N | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
質(zhì)量(kg) | 2.55 | 2.95 | 3.55 | 4.15 | 4.75 | 5.45 |
產(chǎn)品型號(hào) | Z-Mod-KK-60-10SE | |
額定扭矩(N·m) | 0.32 | |
滾珠絲杠導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 |
速度(mm/sec) | 250 | 500 |
額定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G |
可搬重量 水平/壁掛(kg) | 20 | 10 |
垂直 | 8 | 4 |
額定推力(N) | 361.7 | 180.9 |
行程范圍 | 58 108-508(100間隔) | |
馬達(dá)額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |
注: | 1G=9800mm/sec2 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.02mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠Φ12mm轉(zhuǎn)造C7級(jí) | |
動(dòng)態(tài)容許力矩(注1) | Ma:152N·m,Mb:152N·m,Mc:419N·m | |
負(fù)荷允許伸出長(zhǎng)度 | / | |
傳感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | |
感應(yīng)器線纜長(zhǎng)度 | 2m | |
基座材質(zhì) | 鑄鋼,黑色 | |
安裝面積精度要求 | 平面度0.05mm以下 | |
使用環(huán)境 | 0-40°C,85%RH](無(wú)結(jié)霜) | |
注1: | 行走壽命為10000km時(shí)的數(shù)值 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。