當前位置:上海瑞承動力機械有限公司>>REXROTH/力士樂導軌>>直線模組/工業(yè)機器人>> MKK 35-165-直線模組/工業(yè)機器人
KGT d0*P | 不帶 | 40*5 | 40*10 | 40*20 | 40*40 | |
滑臺長度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑臺導向 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | |
KGT額定動載荷 C | - | 29 100 | 50 000 | 37 800 | 37 100 | ![]() |
固定軸承額定動載荷 C | - | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
額定動力矩 Mt | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | ![]() |
額定動力矩 ML | 6 980 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | |
滑臺重量 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
*大長度 Lmax | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
面轉動慣量 lx | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | |
面轉動慣量 ly | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。