您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通恒控機(jī)械有限公司>> CK450 數(shù)控輥環(huán)專(zhuān)用車(chē)床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:楊勇建查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-27 16:11:46瀏覽次數(shù):477次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目 | 名稱(chēng) | 單位 |
|
加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 280 | |
車(chē)削直徑 | mm | 450 | |
車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 650 | |
主軸 | 卡盤(pán)直徑 | mm | 254 |
主軸鼻端形式 | - | A2-8 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | - | 1:20 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
主軸電機(jī)功率 | Kw | 15 | |
行程 | X軸行程 | mm | 265 |
Z 軸行程 | mm | 680 | |
進(jìn)給率 | X/Z軸快速位移 | m/min | 12/16 |
切削進(jìn)給率 | m/min | 10 | |
刀塔 | 刀具數(shù) | pcs | 6 |
外徑刀具尺寸 | mm | 25*25 | |
鏜刀刀柄直徑 | mm | Φ32 | |
換刀時(shí)間(相鄰/最遠(yuǎn)) | sec | 0.68/1.2 | |
尾架 | 尾架軸徑 | mm | 95 |
頂度 | - | MT5 | |
行程 | mm | 120 | |
尾座行程 | mm | 500 | |
電機(jī) | X/Z電機(jī) | kw | 2.5 |
冷泵電機(jī) | kw | 0.4 | |
精度 (GB/T16462.4-2007) | 定位精度 | mm | X/Z:0.014/0.018 |
重復(fù)定位精度 | mm | X/Z:0.006/0.008 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。