詳細(xì)介紹
韓國(guó)三和EOCR-ST電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■ 密集型設(shè)計(jì) ■ 過(guò)電流及缺相保護(hù) ■ LED燈指示 ■ 脫扣狀態(tài)靈活的供電范圍(90-260VAC,320-480VAC) ■ 便于安裝,可直接安裝在交流接觸器上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
承德國(guó)誠(chéng)電子有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-03-22 07:11:12瀏覽次數(shù):464
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:楊帆查看聯(lián)系方式
韓國(guó)三和EOCR-ST電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ■ 密集型設(shè)計(jì) ■ 過(guò)電流及缺相保護(hù) ■ LED燈指示 ■ 脫扣狀態(tài)靈活的供電范圍(90-260VAC,320-480VAC) ■ 便于安裝,可直接安裝在交流接觸器上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST技術(shù)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)三和EOCR-ST典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |