中文字幕第一区,欧美在线看片a免费观,www.91区域,久久久无码精品国产

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
上海準(zhǔn)密自動化科技有限公司>>力士樂產(chǎn)品>>R151201022力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

返回列表頁
  • 力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

  • 力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

  • 力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

  • 力士樂圓柱式單螺母 ZEM-E-S標(biāo)準(zhǔn)系列R151201022

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 R151201022
  • 品牌 力士樂/Rexroth
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2016-01-04 11:17:19瀏覽次數(shù):2315

聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:小林查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

圓柱式單螺母 ZEM-E-S
標(biāo)準(zhǔn)系列
力士樂安裝尺寸
帶標(biāo)準(zhǔn)密封
加強(qiáng)型密封參見第 126 頁
帶軸向間隙或縮減的軸向間隙,
預(yù)緊 2%; 3%; 5%
用于精密滾壓絲杠 SN-R
公差等級 T5、T7、T9
部分產(chǎn)品有左旋螺紋的款式可供訂貨
d0 = 公稱直徑
P = 導(dǎo)程
(R = 右旋,L = 左旋 )

詳細(xì)介紹

圓柱式單螺母 ZEM-E-S
標(biāo)準(zhǔn)系列
力士樂安裝尺寸
帶標(biāo)準(zhǔn)密封
加強(qiáng)型密封參見第 126 頁
帶軸向間隙或縮減的軸向間隙,
預(yù)緊 2%; 3%; 5%
用于精密滾壓絲杠 SN-R
公差等級 T5、T7、T9
部分產(chǎn)品有左旋螺紋的款式可供訂貨
d0 = 公稱直徑
P = 導(dǎo)程
(R = 右旋,L = 左旋 )
DW = 滾珠直徑
i = 螺母內(nèi)的螺旋圈數(shù)
訂貨編號:ZEM-E-S 20 x 5R x 3-5 1 2 T7 R 82Z120 41Z120 1250 0 1
類別   規(guī)格    部件號        額定載荷                速度1)
   d0 x P x Dw - i      額定動載荷 C 額定靜載荷 C0    vmax
                               (N)     (N)           (m/min)
A    8 x 2.5R x 1.588 - 3   R153223002    2200 2800 15
B2)  12 x 2R x 1.2 - 4      R153242201    2240 4160 12
A    12 x 5R x 2 - 3        R153246032    3800 5800 30
A2)  12 x 5R x 2 - 3        R153246225    3800 5800 30
B    12 x 10R x 2 - 2       R153249022    2500 3600 60
B2)  12 x 10R x 2 - 2       R153249200    2500 3600 60
A    16 x 5R x 3 - 4        R151201022    12300 16100 30
B    16 x 5L x 3 - 4        R155201002    12300 16100 30
B2)  16 x 5R x 3 - 4        R151201267    12300 16100 30
A    16 x 10R x 3 - 3       R151204012    9600 12300 60
B2)  16 x 10R x 3 - 3       R151204208    9600 12300 60
B2)  16 x 10R x 3 - 3       R151204209    9600 12300 60
B    16 x 16R x 3 - 2       R151206012    6300 7600 96
B2)  16 x 16R x 3 - 2       R151206210    6300 7600 96
B2)  16 x 16R x 3 - 3       R151206211    9600 12300 96
A    20 x 5R x 3 - 5        R151211012    17500 27300 30
B2)  20 x 5R x 3 - 4        R151211243    14300 21500 30
A    20 x 10R x 3 - 4       R151214012    14100 21300 60
A    20 x 20R x 3.5 - 2     R151217012    9100 12100 120
B    20 x 20R x 3.5 - 3     R151217052    13300 18800 120
B2)  20 x 20R x 3.5 - 3     R151217207    13300 18800 120
A    25 x 5R x 3 - 4        R151221012    15900 27200 30
A    25 x 10R x 3 - 4       R151224012    15700 27000 60
B    25 x 25R x 3.5 - 2     R151228012    10100 15100 150
B    25 x 25R x 3.5 - 3     R151228052    14700 23300 150
B    25 x 5R x 3.5 - 4      R151231012    21600 40000 23
B    25 x 5R x 3.5 - 4      R151231052    21600 40000 23
A    32 x 10R x 3.969 - 5   R151234012    31700 58300 47
B    25 x 10R x 3.969 - 5   R151234052    31700 58300 47
C    32 x 20R x 3.969 - 2   R151237012    13500 21800 94
B    25 x 20R x 3.969 - 3   R151237052    19700 33700 94
C    32 x 32R x 3.969 - 2   R151239012    13400 22000 150
B    25 x 32R x 3.969 - 3   R151239052    19500 34000 150
C    40 x 5R x 3.5 - 5      R151241012    29100 64100 19
B2)  40 x 5R x 3.5 - 5      R151241221    29100 64100 19
B    25 x 10R x 6 - 4       R151244012    50000 86400 38
B    25 x 20R x 6 - 3       R151247012    37900 62800 75
C    40 x 40R x 6 - 2       R151249012    25500 40300 150
B    25 x 40R x 6 - 3       R151249052    37000 62300 150
C    25 x 5R x 3.5 - 5      R151251012    32000 81300 15
C    25 x 10R x 6 - 6       R151254012    79700 166500 30
C    25 x 20R x 6.5 - 3     R151257012    47900 87900 60
C    63 x 10R x 6 - 6       R151264012    88800 214300 24
圓柱式單螺母 ZEM-E-S 尺寸
規(guī)格                          尺寸 (mm)                  重量
d0 x P x Dw - i   d1  d2  D1  D4  L  L6 L7 L11  B   T1    m
                          g6     ±0.1     +0.2 P9 +0.1  (kg)
8 x 2.5R x 1.588 - 3 7.5 6.3 16 2 16 5.0 3.5 6 3 1.8 0.02
12 x 2R x 1.2 - 4 11.7 10.8 21 2 19 5.5 3.5 8 3 1.8 0.03
12 x 5R x 2 - 3 11.4 9.9 24 2 28 8.0 3.5 12 5 3.0 0.06
12 x 5R x 2 - 3 11.4 9.9 21 2 28 8.0 3.5 12 3 1.8 0.04
12 x 10R x 2 - 2 11.4 9.9 24 2 33 10.5 3.5 12 5 3.0 0.07
12 x 10R x 2 - 2 11.4 9.9 21 2 33 10.5 3.5 12 3 1.8 0.05
16 x 5R x 3 - 4 15.0 12.9 28 4 35 14.5 9.5 12 5 3.0 0.09
16 x 5L x 3 - 4 15.0 12.9 28 4 35 14.5 9.5 12 5 3.0 0.09
16 x 5R x 3 - 4 15.0 12.9 33 2 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.17
16 x 10R x 3 - 3 15.0 12.9 28 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.12
16 x 10R x 3 - 3 15.0 12.9 38 4 54 19.0 9.5 16 5 3.0 0.35
16 x 10R x 3 - 3 15.0 12.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.20
16 x 16R x 3 - 2 15.0 12.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.20
16 x 16R x 3 - 2 15.0 12.9 28 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.12
16 x 16R x 3 - 3 15.0 12.9 38 4 61 22.5 9.5 16 5 3.0 0.42
20 x 5R x 3 - 5 19.0 16.9 33 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.16
20 x 5R x 3 - 4 19.0 16.9 38 4 40 21.0 9.5 12 5 3.0 0.21
20 x 10R x 3-4 19.0 16.9 33 4 60 22.0 9.5 16 5 30 0.16
20 x 20R x 3.5 - 2 19.0 16.7 38 4 64 22.0 9.5 20 5 3.0 0.34
20 x 20R x 3.5 - 3 19.0 16.7 36 4 77 28.5 9.5 20 5 3.0 0.37
20 x 20R x 3.5 - 3 19.0 16.7 38 4 77 28.5 9.5 20 5 3.0 0.44
25 x 5R x 3 - 4 24.0 21.9 38 4 45 14.5 9.5 16 5 3.0 0.19
25 x 10R x 3 - 4 24.0 21.9 38 4 64 22.0 9.5 20 5 3.0 0.28
25 x 25R x 3.5 - 2 24.0 21.4 48 4 80 30.0 10.5 20 5 3.0 0.73
25 x 25R x 3.5 - 3 24.0 21.4 40 4 95 37.5 10.5 20 5 3.0 0.50
32 x 5R x 3.5 - 4 31.0 28.4 48 4 48 14.0 9.5 20 5 3.0 0.32
32 x 5R x 3.5 - 4 31.0 28.4 50 4 48 14.0 9.5 20 5 3.0 0.35
32 x 10R x 3.969 - 5 31.0 27.9 48 4 77 28.5 9.5 20 5 3.0 0.50
32 x 10R x 3.969 - 5 31.0 27.9 50 4 77 28.5 9.5 20 5 3.0 0.61
32 x 20R x 3.969 - 2 31.0 27.9 56 4 64 22.0 9.5 20 5 3.0 0.74
32 x 20R x 3.969 - 3 31.0 27.9 50 4 84 32.0 9.5 20 5 3.0 0.66
32 x 32R x 3.969 - 2 31.0 27.9 56 4 88 34.0 9.5 20 5 3.0 1.03
32 x 32R x 3.969 - 3 31.0 27.9 50 4 120 50.0 9.5 20 5 3.0 0.97
40 x 5R x 3.5 - 5 39.0 36.4 56 4 54 17.0 9.5 20 5 3.0 0.44
40 x 5R x 3.5 - 5 39.0 36.4 63 4 70 25.0 14.0 20 5 3.0 0.82
40 x 10R x 6 - 4 38.0 33.8 63 4 70 25.0 14.0 20 5 3.0 0.88
40 x 20R x 6 - 3 38.0 33.8 63 4 88 34.0 14.0 20 5 3.0 1.13
40 x 40R x 6 - 2 38.0 33.8 72 4 113 46.5 14.0 20 5 3.0 2.23
40 x 40R x 6 - 3 38.0 33.8 63 4 142 61.0 14.0 20 5 3.0 1.85
50 x 5R x 3.5 - 5 49.0 46.4 68 4 54 17.0 9.5 20 5 3.0 0.62
50 x 10R x 6 - 6 48.0 43.8 72 5 90 35.0 14.0 20 5 3.0 1.34
50 x 20R x 6.5 - 3 48.0 43.4 85 5 92 30.0 14.0 32 6 3.5 2.39
63 x 10R x 6 - 6 61.0 56.8 85 5 90 29.0 14.0 32 6 3.5 1.59

 

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言