當(dāng)前位置:易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> CFLK系列高柔性光纖電纜
高柔性光纖電纜特性:
- 應(yīng)用要求: 適合重載應(yīng)用和抗干擾傳輸?shù)腜OF電纜
- 外護(hù)套: PUR
- 無鹵素
- 無硅
- 耐冷卻劑
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))
- 抗UV
- chainflex® 高柔性電纜等級: 5.3.3.1
chainflex® 高柔性光纖電纜CFLK
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
- 適合高負(fù)載應(yīng)用
- 高 EMC 防護(hù)
- 幾乎*耐油
- 推薦室內(nèi)應(yīng)用
- 架空行程距離和達(dá) 20 米的滑動應(yīng)用
- 木材/石材加工業(yè)、包裝工業(yè)、供應(yīng)系統(tǒng)、輸送、調(diào)節(jié)設(shè)備
此系列的使用壽命有保證(需符合質(zhì)保條件)
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
往返運(yùn)動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
---|---|---|---|
溫度, | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 | 小彎曲半徑 |
從/至[°C] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] | [系數(shù) x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +50 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+50 / +60 | 15 | 16 | 17 |
*可實(shí)現(xiàn)更多的往返運(yùn)動次數(shù)——使用此頁面上的使用壽命計(jì)算功能
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)
一般性能
光纖數(shù)量 | 1 |
纖維直徑約 | 980/1000 [μm] |
光纖類型 | POF塑料FOC 980/1000微米 |
芯線識別 | 黑色 |
帶寬[MHz x km] @ 650 nm | 2 |
衰減[dB/km] @ 650 nm | 200 |
外徑大 | 6.0 毫米 |
重量 | 27.000 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈內(nèi) | 75.0 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 10.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 60.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 7.0 x d |
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 12.5 x d | |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 42.0 毫米 |
低溫度,拖鏈內(nèi) | -20 °C | |
高溫度,拖鏈內(nèi) | 60 °C | |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -50 °C至+60 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 5 m/s |
![]() | 大加速度 | 20 m/s² |
![]() | 行程 | 達(dá)20米的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 980/1000微米纖維,PE絕緣 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | POF纖維絞合,實(shí)現(xiàn)高抗拉塑料增強(qiáng)。 |
![]() | 芯線識別 | 黑色芯線 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))。 |
護(hù)套顏色 | 丁香紅色(類似RAL 4001) |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 5.3.3.1級 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 60754標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
500萬次往返運(yùn)動,-20°C/-10°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 15.0 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-10°C/+ 50°C和行程距離≤20米具有小彎曲系數(shù) | 12.5 x d |
500萬往返運(yùn)動,+50°C/+ 60°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 15.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-20°C/-10°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 16.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-10°C/+ 50°C和行程距離≤20米具有小彎曲系數(shù) | 13.5 x d |
750萬往返運(yùn)動,+50°C/+ 60°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 16.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-20°C/-10°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 17.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-10°C/+ 50°C和行程距離≤20米具有小彎曲系數(shù) | 14.5 x d |
1000萬往返運(yùn)動,+50°C/+ 60°C和行程距離≤20米時具有小彎曲系數(shù) | 17.0 x d |