詳細介紹
通用規(guī)格
步距角度 | 1.8° | |
步距精度 | +5%(整步、空載) | |
溫升 | 80°C Max | |
環(huán)境溫度 | -20°C -- +50°C | |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC | |
耐壓 | 500VAC forShielding=235> 徑向跳動 | 0.02 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) | |
zui大徑向承受力 | 75N | |
zui大軸向承受力 | 15N |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 相數(shù) | 步距角 | 保持轉(zhuǎn)矩 | 額定電壓 | 額定電流 | 相電流 | 相電感 | 相電阻 | 引線數(shù)量 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 定位轉(zhuǎn)矩 | 電機重量 | 機身長 | 軸端長 | |
串聯(lián) | 并聯(lián) | ||||||||||||||
° | N.M | V | A | A | mH | Ohm/ | g.cm2 | Kg.cm | Kg | mm | mm | ||||
57HS04 | 2 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 6 | 120 | 0.21 | 0.45 | 41 | 21 |
57HS06 | 2 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 1.65 | 8 | 275 | 0.35 | 0.65 | 51 | 21 |
57HS09 | 2 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 8 | 300 | 0.42 | 0.7 | 56 | 21 |
57HS13 | 2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 8 | 480 | 0.7 | 1.0 | 76 | 21 |
外形尺寸
引線接法
接線方式 | 驅(qū)動器接線 | 對應電機引線 | 適合場合 |
串聯(lián) | A+ | A | 低速 |
A- | C | ||
B+ | B | ||
B- | D | ||
懸空 | A-與C-相連 | ||
懸空 | B-與D-相連 | ||
并聯(lián) | A+ | A與C-相連 | 高速 |
A- | C與A-相連 | ||
B+ | B與D-相連 | ||
B- | D與B-相連 |
接線圖
矩頻曲線