詳細(xì)介紹
落地鏜銑床的參數(shù):
主要規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||
項(xiàng)目 | 單位 | TX6913 | TX6916 | |||
銑軸直徑 | ㎜ | 190 | 240 | |||
鏜軸直徑 | ㎜ | 130 | 160 | |||
鏜軸錐孔 | ISO | 莫氏6" | 莫氏80" | |||
滑枕行程(W軸) | ㎜ | 600 | 800 | |||
鏜軸行程(Z軸) | ㎜ | 800 | 1200 | |||
滑枕截面積(長x寬) | ㎜ | 380×380 | 440×440 | |||
滑枕鏜總行程 | ㎜ | 1400 | 2000 | |||
主軸轉(zhuǎn)速無級(jí)調(diào)速 | RPm | 5-300 | 5-300 | |||
主軸電動(dòng)功率 | kw | 22 | 30 | |||
鏜軸與滑枕工作總行程 | ㎜ | 1400 | 2000 | |||
鏜軸和滑枕進(jìn)給無級(jí)調(diào)速 | ㎜/min | 1-600 | 1-600 | |||
主軸箱行程(Y軸) | ㎜ | 2800 | 3500 | |||
主軸箱進(jìn)給范圍(無級(jí)調(diào)整) | ㎜/min | 2-1200 | 2-1200 | |||
前立柱行程(X軸) (可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)) | ㎜ | 5500 | 5500 | |||
前立柱進(jìn)給范圍無級(jí)調(diào)速 | ㎜/min | 2-1200 | 2-1200 | |||
本機(jī)是一款傳統(tǒng)實(shí)用型落選地銑鏜床,具有如下特點(diǎn): |