中文字幕第一区,欧美在线看片a免费观,www.91区域,久久久无码精品国产

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
天津市電纜總廠橡塑電纜廠>公司動態(tài)>電動葫蘆電纜市場行情

公司動態(tài)

電動葫蘆電纜市場行情

閱讀:1029          發(fā)布時間:2013-8-26

電動葫蘆電纜市場行情

型  號 產品名稱 額定電壓 V 芯  數(shù) 標稱截面  mm2 導體長期允許工作溫度 ℃

YR 天然丁苯絕緣及護套多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65

YRP 天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65

YRF 天然丁苯絕緣氯丁護套多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65

YRFP 天然丁苯絕緣氯丁護套金屬屏蔽多芯移動型軟電纜 300/500 1~20 1.0,4 65

 

五:主要技術指標

1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。

2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。

3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。

六:基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)

1.丁絕緣和護套動力扁電纜

線芯*標稱截面(mm2) 導體結構

(根數(shù)*直徑)

mm 電纜zui大外徑(mm)

YVFB

2*1.5 48*0.20 11.4*7.5

2*2.5 51*0.25 14.0×9.0

2*4 82*0.25 15.8×9.5

2*6 123*0.25 18.2×10.8

2*10 204*0.25 21.5×12.5

2*16 323*0.25 24.2×13.9

2*25 513*0.25 28.5×16.2

2*35 722*0.25 31.8×18.1

2*50 1026*0.25 36.6×20.5

2*70 1406*0.25 41.6×23.3

2*95 486*0.50 47.3×26.3

2*120 608*0.50 50.8×28.1

2*150 760*0.50 56.3×31.2

3*1.5 48*0.20 15.8*7.5

3*2.5 51*0.25 18.8×9.0

3*4 82*0.25 21.6×9.5

3*6 123*0.25 25.8×11.3

3*10 204*0.25 32.1×13.2

3*16 323*0.25 34.2×14.9

3*25 513*0.25 42.3×18.2

3*35 722*0.25 46.2×19.1

3*50 1026*0.25 55.8×22.0

3*70 1406*0.25 66.8×26.8

3*95 486*0.50 70.2×28.0

3*120 608*0.50 85.5×36.0

3*150 760*0.50 95.0×35.1

4*1.5 48*0.20 20.5*7.5

4*2.5 945*0.50 25.8×9.0

4*4 82*0.25 29.4×9.5

4*6 123*0.25 34.1×11.8

4*10 204*0.25 40.4×12.9

4*16 323*0.25 45.9×15.6

4*25 513*0.25 54.1×18.1

4*35 722*0.25 58.6×20.2

4*50 1026*0.25 83.0×26.5

3×4+2.5 82*0.25/51*0.25 30.6×10.7

3×6+4 123*0.25/82*0.25 31.0×12.8

3×10+6 204*0.25/123*0.25 35.0×12.9

3×16+6 323*0.25/123*0.25 41.3×15.6

3×25+10 513*0.25/204*0.25 49.1×18.1

3×35+10 722*0.25/204*0.25 64.2×20.2

3×50+16 1026*0.25/323*0.25 80.2×23.4

3×70+25 1406*0.25/513*0.25 85.3×27.2

3×95+35 486*0.50/722*0.25 97.6×29.7

3×120+35 608*0.50/722*0.25 107.1×31.9

5*1.5 48*0.20 25.5*7.5

5*2.5 51*0.25 32.0*9.0

5*4 82*0.5 37.5*10

6*1.5 48*0.20 31*7.5

6*2.5 51*0.25 40.9*9.0

6*4 82*0.5 42.0*10

7*1.5 48*0.20 32.0*7.0

7*2.5 51*0.25 41.0*9.0

7*4 82*0.25 44.0*10.0

8*1.5 48*0.20 38.5*7.8

8*2.5 51*0.25 48.0*8.0

8*4 82*0.25 51.0*10.6

10*1.5 48*0.20 44.5*7.8

10*2.5 51*0.25 59.0*9.0

10*4 82*0.25 65.2*11.0

12*1.5 48*0.20 59.5*8.5

12*2.5 51*0.25 70.0*8.5

12*4 82*0.25 80.2*11.0

*:

本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規(guī)格:根據客戶的要求定做
產品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新


天津市電纜總廠橡塑電纜廠
廠區(qū)銷售部:李
銷售:
         

     


電動葫蘆電纜市場行情

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 二維碼

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言