詳細(xì)介紹
1:機(jī)床規(guī)格
工作臺 | 機(jī)型 | VL-85 |
工作臺面積 | 1000mmX500mm | |
T型槽 | 3-14H8 | |
T型槽間距 | 125mm | |
行程 | 左右行程(X軸) | 800mm |
前后行程(Y軸) | 500mm | |
上下行程(Z軸) | 530mm | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 580mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 130-660 | |
主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT40 |
主軸功率 | 7.5KW | |
選配 | 10000RPM(皮帶式) | |
標(biāo)配 | 12000RPM (直接式)_ | |
刀庫 | 刀臂式刀庫 | 24T |
進(jìn)給(直聯(lián)) | 快速移動速度 | 40/40/30m/min |
滾珠絲杠 (直徑X導(dǎo)程) | X軸滾珠絲杠 | 32mmX16mm |
Y軸滾珠絲杠 | 32mmX16mm | |
Z軸滾珠絲杠 | 32mmX16mm | |
導(dǎo)軌形式 | X/Y/Z軸 | 線軌/線軌/線軌 |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | ±0.003/300 | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 2500X2400X2600mm |
重量 | 工作臺大承載重量 | 450Kg |
機(jī)床重量 | 4500Kg |
2.主要配置
機(jī)身 | 臺合資樹脂砂鑄件 |
滾珠絲杠 | 中國臺灣銀泰PMI |
滾珠絲杠螺母 | 中國臺灣銀泰PMI |
滾珠絲杠軸承 | 日本NSK |
三軸導(dǎo)軌 | 臺產(chǎn)線軌 |
主軸 | BT40-10000rpm/12000rpm |
集中潤滑系統(tǒng) | 合資潤滑泵 |
冷卻系統(tǒng) | 大流量液、氣冷卻系統(tǒng) |
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y軸不銹鋼防護(hù) |
系統(tǒng) | 日本三菱M80/FANUC 0i MF |
主軸伺服電機(jī) | 7.5kw |
三軸伺服電機(jī) | 日本三菱 /FANUC |
通訊接口 | CF卡接口/USB接口 |