詳細(xì)介紹
參 數(shù) | 型號(hào) | WDF系列 | ||
WDF600 NC | WDF1200 NC | WDF2000 NC | ||
鉆孔范圍 | mm | 5-20 | ||
zui大孔深 | mm | 600 | 1200 | 2000 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 600×500 | 1200×500 | |
工作臺(tái)承重 | kg | 500 | 800 | 5000 |
工作臺(tái)至主軸中心高 | mm | 200 | 200 | 200 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 可選 | |||
進(jìn)給速度 | mm/min | 10-450 | 10-450 | 10-450 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100-4000 | 100-4000 | 100-4000 |
快速進(jìn)給 | mm | 4000 | 4000 | 4000 |
切屑冷卻液zui大壓力 | kg/cm2 | 120 | 120 | 120 |
切屑冷卻液zui大流量 | L/min | 30 | ||
油箱容量 | L | 400 | ||
主軸個(gè)數(shù) | 個(gè) | 1-6 | 1-1 | 1 |
數(shù)控軸個(gè)數(shù) | 個(gè) | 1-3 | 1-2 | 1-3 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2500×1500×1300 | 3500×1500×1300 | 4500×1500×1300 |
機(jī)床重量 | kg | 約2000 | 約2500 | 約8000 |
數(shù)控系統(tǒng) | KND | |||
交貨期 | 月 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
價(jià)格(不含稅、出廠價(jià)萬元) |